供应HC180B HC220Y现货
供应HC180B HC220Y现货
HC180B ,HC220Y,B180H1, B170P1 ,B210P1, H180BD+ZF
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1440*C | HC340LA(HC380LA) | 山钢正品期货 | 6.92 | 4740 | 宝丰2号库 | SDLZ1910Q021-11.6 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1440*C | HC340LA(HC380LA) | 首钢正品期货 | 9.87 | 4780 | 宝丰2号库 | SGLZ19B087-11.15 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | HC420LA | 山钢正品期货 | 8.66 | 4840 | 近日到库 | SDLZ1910Q068-11.18 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | HC340LA(HC380LA) | 邯宝正品期货 | 9.87 | 4760 | 兴晟4号库 | 1909-350/450/29-1028 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | 280VK(H300LA/H340LA) | 首钢正品期货 | 10.26 | 4760 | 宝丰2号库 | SGLZ19B040-11.25 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | M280VK(H300LA/H340LA) | 马钢 | 8.425 | 4780 | 兴晟4号库 | 19A-324/481/32-11.12 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | HC340LA(HC380LA) | 山钢正品期货 | 7.98 | 4740 | 宝丰2号库 | SDLZ1911Q075-12.2 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | HC420LA | 山钢正品期货 | 7.74 | 4840 | 近日到库 | SDLZ1911Q104-11.20 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | HC340LA(HC380LA) | 山钢正品期货 | 7.94 | 4740 | 近日到库 | SDLZ1911Q075-11.20 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | HC340LA(HC380LA) | 首钢正品期货 | 10.05 | 4760 | 宝丰2号库 | SG1910LZ092-10.16 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | M280VK(H300LA/H340LA) | 马钢(罩退) | 7.6 | 4820 | 上海仲鼎库 | 19B-304/477/33-11.23 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | HC420LA | 山钢正品期货 | 7.98 | 4840 | 近日到库 | SDLZ1911Q104-11.20 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | M280VK(H300LA/H340LA) | 马钢(罩退) | 7.752 | 4820 | 上海仲鼎库 | 19B-311/484/32-11.23 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | 280VK(H300LA/H340LA) | 首钢正品期货 | 10.38 | 4760 | 宝丰2号库 | SGLZ19B040-11.25 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | T280VK(HC340LA) | 唐钢二冷 | 7.07 | 4780 | 兴晟1号库. | 19B-305/513/37-11.18 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | HC340LA(HC380LA) | 山钢正品期货 | 7.94 | 4740 | 近日到库 | SDLZ1911Q075-11.25 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | T280VK(HC340LA) | 唐钢二冷 | 7.01 | 4780 | 兴晟1号库. | 19B-305/513/37-11.18 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | HC420LA | 山钢正品期货 | 7.74 | 4840 | 近日到库 | SDLZ1911Q104-11.20 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | M280VK(H300LA/H340LA) | 马钢(罩退) | 8.164 | 4820 | 上海仲鼎库 | 19B-311/484/32-11.23 |
冷轧低合金高强钢卷 | 1.20*1450*C | HC420LA | 山钢正品期货 | 8.52 | 4840 | 近日到库 | SDLZ1910Q068-11.16 |
展开全文
相关产品