宝钢股份 电镀锌板卷 SECC
宝钢正品电镀锌资源 | |||||||||
规格 | 材质 | 数量 | 单价 | 产地 | 规格 | 材质 | 数量 | 单价 | 产地 |
0.5*1250*C | SECCN5 | 20 | 5700 | 宝钢正品 | 1.2*1250*C | SECCPC5 | 20 | 5150 | 宝钢正品 |
0.6*1250*C | SECCN5 | 30 | 5550 | 宝钢正品 | 1.2*1500*C | SECCPC5 | 30 | 5200 | 宝钢正品 |
0.6*1250*C | SECCPC5 | 20 | 5500 | 宝钢正品 | 1.5*1001*C | SECCPC5 | 30 | 5100 | 宝钢正品 |
0.7*1250*C | SECCN5 | 30 | 5500 | 宝钢正品 | 1.5*1250*C | SECCSL | 30 | 5500 | 宝钢正品 |
0.8*1250*C | SECCSL | 30 | 5500 | 宝钢正品 | 1.5*1250*C | SECCPC5 | 30 | 5270 | 宝钢正品 |
0.8*1250*C | SECCN5 | 30 | 5600 | 宝钢正品 | 1.5*1250*C | SECCN5 | 30 | 5300 | 宝钢正品 |
0.8*1250*C | SECCPC5 | 20 | 5380 | 宝钢正品 | 1.6*1250*C | SECCSL | 30 | 5500 | 宝钢正品 |
1.0*1250*C | SECCSL | 30 | 5410 | 宝钢正品 | 1.6*1250*C | SECCN5 | 30 | 5350 | 宝钢正品 |
1.0*1250*C | SECCPC5 | 20 | 5370 | 宝钢正品 | 1.6*1250*C | SECCPC5 | 30 | 5100 | 宝钢正品 |
1.0*1250*C | SECCN5 | 20 | 5430 | 宝钢正品 | 2.0*1001*C | SECCPC5 | 30 | 5100 | 宝钢正品 |
1.2*1001*C | SECCPC5 | 30 | 5100 | 宝钢正品 | 2.0*1250*C | SECCSL | 30 | 5320 | 宝钢正品 |
1.2*1250*C | SECCN5 | 20 | 5400 | 宝钢正品 | 2.0*1250*C | SECCN5 | 20 | 5350 | 宝钢正品 |
1.2*1250*C | SECCSL | 30 | 5300 | 宝钢正品 | 2.0*1250*C | SECCPC5 | 20 | 5250 | 宝钢正品 |
2.0*1500*C | SECCPC5 | 6.295 | 5900 | 宝钢正品 | |||||
宝钢正品电镀锌资源 | |||||||||
规格 | 材质 | 数量 | 单价 | 产地 | 规格 | 材质 | 数量 | 单价 | 产地 |
0.5*1120*C | SECC-O | 17 | 5400 | 宝钢正品 | 0.8*1116*C | SECDPC5 | 4.865 | 5000 | 宝钢正品 |
0.5*1184*C | SECCN5 | 20 | 5680 | 宝钢正品 | 0.8*1116*C | SECDPC5 | 4.865 | 5000 | 宝钢正品 |
0.5*1230*C | SECC-O | 17 | 5400 | 宝钢正品 | 0.87*1500*C | SECC-O单 | 18.34 | 5200 | 宝钢正品 |
0.6*1105*C | CR5 | 10 | 5100 | 宝钢正品 | 0.95*1148*C | SECCNE | 11.46 | 5200 | 宝钢正品 |
0.6*1134*C | SECDPC5 | 16 | 5100 | 宝钢正品 | 0.95*1219*C | SECCNE | 50 | 5200 | 宝钢正品 |
0.6*1135*C | CR5 | 20 | 5100 | 宝钢正品 | 1.2*1524*C | SECCPC5 | 6.79 | 5100 | 宝钢正品 |
0.6*1219*C | SECD-O | 7.94 | 5500 | 宝钢正品 | 1.4*1250*C | SECEN5 | 20 | 5650 | 宝钢正品 |
0.6*1220*2440 | SECCPC5 | 10 | 5100 | 宝钢正品 | 1.5*1219*C | SECCPC5 | 6.64 | 5000 | 宝钢正品 |
0.7*1219*C | SECCPC5 | 10.74 | 4900 | 宝钢正品 | 1.5*1524*C | SECCPC5 | 8.99 | 5300 | 宝钢正品 |
0.7*1710*C | DC06E+Z | 4.975 | 4700 | 宝钢正品 | 1.57*1219*C | SECDSW | 9.135 | 5250 | 宝钢正品 |
0.75*1520*C | BSUFDE+Z单 | 6.085 | 6600 | 宝钢正品 | 2.0*1065*C | SECCPC5 | 9.65 | 4800 | 宝钢正品 |
0.75*1545*C | SECDPC5 | 20 | 4550 | 宝钢正品 | 2.0*1219*C | SECCN5 | 7.875 | 5250 | 宝钢正品 |
0.75*1644*C | HC180B+ZE单 | 20 | 5300 | 宝钢正品 | 2.0*1219*C | SECEPC5 | 10 | 5000 | 宝钢正品 |
0.78*1030*C | SECC-O | 10 | 4800 | 宝钢正品 | 2.0*1225*2450 | SECCPC5 | 4.9 | 5000 | 宝钢正品 |
规格 | 材质 | 数量 | 单价 | 产地 | 规格 | 材质 | 数量 | 单价 | 产地 |
0.58*1440*C | CR4 | 10.47 | 4800 | 宝钢协议 | 0.75*1520*C | BSUFDE+Z单 | 6.085 | 6300 | 宝钢协议 |
长发电镀锌资源 | |||||||||
规格 | 材质 | 数量 | 单价 | 产地 | 规格 | 材质 | 数量 | 单价 | 产地 |
0.4*1250*C | SECCN5 | 20 | 6150 | 长发正品 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 50 | 5250 | 长发正品 |
0.5*1250*C | SECCN5 | 20 | 5550 | 长发正品 | 1.2*1250*C | SECCN5 | 50 | 5200 | 长发正品 |
0.6*1250*C | SECCN5 | 50 | 5450 | 长发正品 | 1.5*1250*C | SECCN5 | 50 | 5150 | 长发正品 |
0.7*1250*C | SECCN5 | 50 | 5450 | 长发正品 | 1.6*1250*C | SECCN5 | 50 | 5150 | 长发正品 |
0.8*1250*C | SECCN5 | 30 | 5350 | 长发正品 | 1.8*1250*C | SECCN5 | 20 | 5200 | 长发正品 |
2.0*1250*C | SECCN5 | 50 | 5150 | 长发正品 |
展开全文
相关产品