SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 6.6 | 4610 | 浦达库(名储库) | 1910-L9J0127371-1111 | |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCC(DC01-DC03) | 山钢正品期货 | 8.04 | 0 | 近日到库 | SDLZ1911Q003-11.25 | C:0.031 YP:241 TS:360 EL:42 |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCC(DC01 ST12)连退 表面质量好 | 唐钢二冷期货 | 7.04 | 4590 | 宝矍库 | 19B-/366/45.5-11.27 | 屈服 抗拉360 延伸46.5 |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 6.66 | 4610 | 浦达库(名储库) | 1910-L9J0127371-1111 | |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCC(DC01-DC03) | 山钢正品期货 | 8.06 | 4550 | 宝丰2号库 | SDLZ1911Q003-11.18 | C:0.031 YP:217 TS:347 EL:42 |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 6.1 | 4610 | 浦达库(名储库) | 1910-L9J0128932-1204 | |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 6.57 | 4610 | 浦达库(名储库) | 1910-L9J0127371-1111 | |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 6.56 | 4610 | 浦达库(名储库) | 1910-L9J0127371-1122 | |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 6.85 | 4610 | 浦达库(名储库) | 1910-L9J0127371-1111 | |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCC(DC01-DC03) | 山钢正品期货 | 7.8 | 0 | 近日到库 | SDLZ1911Q003-11.19 | C:0.032 YP:169 TS:314 EL:44 |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCC(DC01 ST12)连退 表面质量好 | 唐钢二冷期货 | 7.37 | 4590 | 宝矍库 | 19B-/366/45.5-11.28 | 屈服 抗拉367 延伸47 |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCC(DC01-DC03) | 山钢正品期货 | 8.4 | 4550 | 宝丰2号库 | SDLZ1911Q003-11.18 | C:0.031 YP:237 TS:364 EL:42 |
冷轧卷 | 0.60*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 6.45 | 4610 | 浦达库(名储库) | 1910-L9J0127371-1111 | |
冷轧卷 | 0.60*1270*C | DC04(MLD/BLD) | 山钢正品期货 | 8.34 | 4750 | 近日到库 | SDLZ1911Q029-11.18 | C:0.006 YP:146 TS:315 EL:45 |
展开全文
相关产品