(DC04-DC06)JSC270F 48.5延伸率相当于BLD51
冷轧卷 | 0.65*1270*C | (DC04-DC06)JSC270F 48.5延伸率相当于BLD51 | 武钢 | 7.58 | 4750 | 近日到库 | 19B冷133/306/48-22 | C:0.001YS:133TS:306EL:48 59339317901 |
冷轧卷 | 0.75*1000*C | SPCCT-SD(DC01)连退 表面质量好 卷重6-10吨 | 武钢(正品) | 9.45 | 4570 | 交运沪北-可开平分条 | 1908-L9E0007599-8.15 | |
冷轧卷 | 0.75*1219*C | BLD(DC03 DC04 MLD)延伸率46-52 | 宝钢正品期货 | 9.78 | 4760 | 宝丰2号库 | 1911-L9E0010438-12.5 | C:0.001 YS:162 TS:299 EL:50 |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCC(DC01 ST12)卷重7-16吨 | 宝钢正品期货 | 12.24 | 4530 | 宝丰2号库 | 1909-L9E0008534-9.9 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 7.38 | 4540 | 交运沪北-可开平分条 | 1909-L9J0112426-1011 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 6.72 | 4540 | 浦达库(名储库) | 1908-L9J0096867-9.27 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCC(DC01 ST12)卷重7-16吨 | 宝钢正品期货 | 12.43 | 4540 | 宝丰2号库 | 1910-L9E0009585-1023 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 6.23 | 4540 | 交运沪北-可开平分条 | 1909-L9J0115929-1024 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01)连退 表面质量好 卷重7-16吨 | 武钢(正品) | 10.96 | 4560 | 交运沪北-可开平分条 | 1910-L9E0009655-1030 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 7.99 | 4540 | 交运沪北-可开平分条 | 1909-L9J0112426-1011 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01)连退 表面质量好 卷重7-16吨 | 武钢(正品) | 8.31 | 4560 | 交运沪北-可开平分条 | 1910-L9E0009655-1030 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 6.55 | 4540 | 浦达库(名储库) | 1908-L9J0097782-9.27 |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 8.47 | 4540 | 浦达库(名储库) | 1908-L9J0097782-1016 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 5.34 | 4540 | 交运沪北-可开平分条 | 1909-L9J0115929-1014 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 6.695 | 4540 | 浦达库(名储库) | 1908-L9J0097782-9.27 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 6.91 | 4540 | 浦达库(名储库) | 1908-L9J0096867-9.27 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCC(DC01 ST12)卷重7-16吨 | 宝钢正品期货 | 12.54 | 4530 | 宝丰2号库 | 1909-L9E0008936-9.19 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 8.39 | 4540 | 交运沪北-可开平分条 | 1909-L9J0119181-1031 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01)连退 表面质量好 卷重7-16吨 | 武钢(正品) | 8.05 | 4560 | 交运沪北-可开平分条 | 1910-L9E0009655-1030 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 6.775 | 4540 | 浦达库(名储库) | 1908-L9J0096867-9.27 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01)连退 表面质量好 卷重6-10吨 | 武钢(正品) | 7.5 | 4550 | 交运沪北-可开平分条 | 1908-L9E0007866-8.26 | |
冷轧卷 | 0.75*1250*C | SPCCT-SD(DC01) 罩退 可小深冲 | 武钢正品一冷 | 8.89 | 4540 | 交运沪北-可开平分条 | 1909-L9J0116284-1029 |
展开全文
相关产品