供应宝钢HCT500X冷轧DP500
CR290Y490T-DP
HC300X
HC300XD
HCT500X
DP500
产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 提货仓库 | 总重量 | 价格 | 钢厂资源号/车船号/合同号 | 捆包号 | 质量等级 | 存放地 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.2*1255*c | 钢联益钢库 | 2.395 | 5106 | L0W0042459 | 10192736752 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1380*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 9.47 | 5296 | 10193229203 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1380*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 9.18 | 5296 | 10193229202 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1380*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 9.26 | 5296 | 10193229201 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1250*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 7.77 | 5276 | 10193229401 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1250*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 7.7 | 5276 | 10193229402 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1250*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 7.89 | 5276 | 10193229302 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1250*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 8.13 | 5276 | 10193025404 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*860*C | 宝钢运输五矿库 | 2.78 | 4470 | L0W0055326 | 10549812422 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.60*866*C | 上海宝钢物流有限公司 | 3.14 | 4950 | L0W0061393 | 10549938504 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 4.43 | 4450 | L0W0041830 | 10549501452 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 5.42 | 4450 | L0W0041831 | 10549582103 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 3.94 | 4400 | L0W0041834 | 10549583203 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 3.28 | 4500 | L0W0055342 | 10549853152 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.80*1500*C | 上海宝钢物流有限公司 | 9.755 | 5070 | L0W0060384 | 10545530204 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | CR440Y780T-DP | 1.80*1220*C | 上海宝钢物流有限公司 | 2.14 | 4470 | L0W0059612 | 10546474121 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.40*1140*C | 上海宝钢物流有限公司 | 6.73 | 5000 | L0W0062523 | 10192876102 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.20*1490*C | 上海宝钢物流有限公司 | 8.82 | 5080 | L0W0062527 | 10192955501 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*1085*C | 宝钢运输五矿库 | 3.27 | 4550 | L0W0048545 | 10549724751 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*1085*C | 宝钢运输五矿库 | 3.8 | 4550 | L0W0048546 | 10549724754 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | CR440Y780T-DP | 2.10*873*C | 上海宝钢物流有限公司 | 3.36 | 4750 | L0W0064333 | 10546851803 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.10*800*C | 上海宝钢物流有限公司 | 8.03 | 5150 | L0W0064195 | 10549849852 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*1085*C | 上海宝钢物流有限公司 | 2.63 | 4770 | L0W0064340 | 10549963654 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*860*C | 上海宝钢物流有限公司 | 2.24 | 4520 | L0W0052353 | 10549812223 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 上海宝钢物流有限公司 | 5.91 | 4700 | L0W0061373 | 10549804603 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | CR440Y780T-DP | 1.80*1220*C | 上海宝钢物流有限公司 | 3.23 | 4600 | L0W0059611 | 10546474111 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.60*1440*C | 上海宝钢物流有限公司 | 9.17 | 5000 | L0W0055887 | 10545732521 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.00*1250*C | 上海宝钢物流有限公司 | 6.41 | 5050 | L0W0062750 | 10193811102 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.80*989*C | 上海宝钢物流有限公司 | 6 | 4950 | L0W0060047 | 10193547101 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.80*1260*C | 宝钢运输五矿库 | 3.88 | 4900 | L0W0051519 | 10546259601 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 上海宝钢物流有限公司 | 3.79 | 4600 | L0W0056705 | 10549853251 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.90*870*C | 宝钢运输五矿库 | 4.79 | 4800 | L0W0052303 | 10545887401 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 上海宝钢物流有限公司 | 3.13 | 4650 | L0W0061386 | 10549900401 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1080*C | 上海宝钢物流有限公司 | 3.46 | 5180 | L0W0061391 | 10549929852 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP | 1.20*1010*C | 上海宝冶集团有限公司 | 5.22 | 4880 | L0W0061364 | 10546701701 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.10*800*C | 上海宝钢物流有限公司 | 8.2 | 5150 | L0W0064194 | 10549849851 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*1095*C | 钢联益钢库 | 2.47 | 4520 | L0W0058378 | 10546520511 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*860*C | 宝钢运输五矿库 | 2.03 | 4370 | L0W0052334 | 10549766912 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*860*C | 宝钢运输五矿库 | 2.51 | 4370 | L0W0052335 | 10549766921 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 2.00*1095*C | 上海宝钢物流有限公司 | 2.66 | 4770 | L0W0063570 | 10192566701 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.20*1294*C | 上海宝冶集团有限公司 | 2.53 | 5100 | L0W0064336 | 10546881402 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*860*C | 钢联益钢库 | 2.77 | 4470 | L0W0055339 | 10549847812 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 5.8 | 4450 | L0W0041833 | 10549582704 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.40*1202*C | 上海宝钢物流有限公司 | 2.37 | 4520 | L0W0058398 | 10549903403 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 3.34 | 4500 | L0W0052336 | 10549767151 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*860*C | 宝钢运输五矿库 | 2.26 | 4370 | L0W0055327 | 10549812621 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.10*1025*C | 上海宝钢物流有限公司 | 10.56 | 4950 | L0W0059609 | 10546357002 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.20*1490*C | 上海宝钢物流有限公司 | 2.83 | 4900 | L0W0062529 | 10192955603 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*1195*C | 上海宝钢物流有限公司 | 2.11 | 4520 | L0W0058377 | 10546474003 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 3.78 | 4500 | L0W0052347 | 10549804601 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 2.71 | 4470 | L0W0055340 | 10549848152 | A01 | 上海市 |
展开全文
相关产品