STA2 冷轧板STA4冷轧卷 STA1深冲料
STA2 冷轧板STA4冷轧卷 STA1深冲料
普通冷轧 | DC04 | 0.8*1745*C | 9.12 | TB119C18601202 | Q/SGZGS 0324-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 0.8 | 1745 | 0 | 4600 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | C45 | 2020-01-19 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E2000893 | E020000646 | |
普通冷轧 | H340LA | 1.3*1300*C | 8.7 | TB119A14506901 | SJXB 142-2015 | 京唐冷轧 | 1 | 1.3 | 1300 | 0 | 4710 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | A20 | 2020-01-19 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 轻涂油 | 2020-03-03 | E2000893 | E020000627 | |
普通冷轧 | HC340/590DP | 1.2*1430*C | 11.03 | TB119C14201202 | Q/SGZGS 0328-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 1.2 | 1430 | 0 | 4710 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | C53 | 2020-01-19 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E2000893 | E020000658 | |
普通冷轧 | HC340/590DP | 1.2*1420*C | 12.33 | TB119C16801902 | Q/SGZGS 0328-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 1.2 | 1420 | 0 | 4710 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | C41 | 2020-01-19 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 重涂油 | 2020-03-03 | E2000893 | E020000615 | |
普通冷轧 | CR240LA | 1.5*1300*C | 12.89 | TB119A17106502 | VW 50065-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 1.5 | 1300 | 0 | 4660 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | B9 | 2020-01-19 | 欧标A级 冷轧涂油 | 带出品 | 轻涂油 | 2020-03-03 | E2000893 | E020000622 | |
普通冷轧 | 280VK | 2*1470*C | 7.37 | TB119C11603404 | SJXB 125-2015 | 京唐冷轧 | 1 | 2 | 1470 | 0 | 4710 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | B10 | 2020-01-19 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 轻涂油 | 2020-03-03 | E2000893 | E020000620 | |
普通冷轧 | HC340/590DP | 1.6*1244*C | 7.76 | TB119C16804603 | Q/SGZGS 0328-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 1.6 | 1244 | 0 | 4710 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | C42 | 2020-01-19 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E2000893 | E020000614 | |
普通冷轧 | DC04 | 0.7*1380*C | 8.26 | TB119C19208503 | Q/SGZGS 0324-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 0.7 | 1380 | 0 | 4620 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | C41 | 2020-01-19 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E2000893 | E020000602 | |
普通冷轧 | DC06 | 0.7*1690*C | 10.96 | TB119C18602002 | Q/SGZGS 0324-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 0.7 | 1690 | 0 | 4720 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | C62 | 2020-01-19 | FC 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E2000893 | E020000642 | |
普通冷轧 | CR4 | 0.8*1285*C | 17.78 | TA119C17400902 | WSS-M1A365-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 0.8 | 1285 | 0 | 4600 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | A23 | 2020-01-19 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E2000893 | E020000632 | |
普通冷轧 | STB4 | 1.3*1035*C | 10.03 | JG519C75500102 | Q/SGJS 0011.2-2019 | 京唐冷轧 | 1 | 1.3 | 1035 | 0 | 4110 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | C55 | 2020-01-19 | 让步协议品 冷轧涂油 | 协议品 | 无要求 | 2020-03-03 | E2000894 | E020000671 | |
普通冷轧 | HC460LA | 2.4*1250*C | 12.93 | TB119C11805101 | Q/SGZGS 0326-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 2.4 | 1250 | 0 | 4820 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | B29 | 2019-12-27 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 轻涂油 | 2020-03-03 | E1907784 | E019012707 | |
普通冷轧 | HC460LA | 2.4*1250*C | 12.47 | TB119C11805002 | Q/SGZGS 0326-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 2.4 | 1250 | 0 | 4820 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | A19 | 2019-12-27 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 轻涂油 | 2020-03-03 | E1907784 | E019012708 | |
普通冷轧 | DC03-FT | 0.6*1550*C | 11.15 | TB119C11500201 | SJXB 154-2016 | 京唐冷轧 | 1 | 0.6 | 1550 | 0 | 4670 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | B20 | 2019-12-27 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E1907784 | E019012719 | |
普通冷轧 | STA4 | 1.6*1150*C | 7.5 | JG319C17300201 | Q/SGJS 0011.2-2019 | 京唐冷轧 | 1 | 1.6 | 1150 | 0 | 4410 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | A16 | 2019-12-27 | 让步协议品 冷轧涂油 原牌号 HJSC1180YL | 协议品 | 无要求 | 2020-03-03 | E1907785 | E019012743 | |
普通冷轧 | DC03-FT | 0.7*1240*C | 12.71 | TB119C11007002 | SJXB 154-2016 | 京唐冷轧 | 1 | 0.7 | 1240 | 0 | 4520 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | C49 | 2019-12-27 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E1907784 | E019012725 | |
普通冷轧 | DC06 | 0.7*1365*C | 11.51 | TB119C10905902 | Q/SGZGS 0324-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 0.7 | 1365 | 0 | 4620 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | A18 | 2019-12-27 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E1907784 | E019012727 | |
普通冷轧 | HC460LA | 2.4*1250*C | 12.56 | TB119C11805102 | Q/SGZGS 0326-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 2.4 | 1250 | 0 | 4820 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | B29 | 2019-12-27 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 轻涂油 | 2020-03-03 | E1907784 | E019012706 |
展开全文
相关产品