HC180Y冷轧卷 CR1200/1800HS冷轧板 STA3
| 更新时间 2024-11-22 08:00:00 价格 请来电询价 联系电话 021-56390389 联系手机 13162088866 联系人 高宇 立即询价 |
详细介绍
HC180Y冷轧卷 CR1200/1800HS冷轧板 STA3
普通冷轧 | HC460LA | 2.4*1250*C | 12.93 | TB119C11805101 | Q/SGZGS 0326-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 2.4 | 1250 | 0 | 4820 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | B29 | 2019-12-27 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 轻涂油 | 2020-03-03 | E1907784 | E019012707 | |
普通冷轧 | HC460LA | 2.4*1250*C | 12.47 | TB119C11805002 | Q/SGZGS 0326-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 2.4 | 1250 | 0 | 4820 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | A19 | 2019-12-27 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 轻涂油 | 2020-03-03 | E1907784 | E019012708 | |
普通冷轧 | DC03-FT | 0.6*1550*C | 11.15 | TB119C11500201 | SJXB 154-2016 | 京唐冷轧 | 1 | 0.6 | 1550 | 0 | 4670 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | B20 | 2019-12-27 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E1907784 | E019012719 | |
普通冷轧 | STA4 | 1.6*1150*C | 7.5 | JG319C17300201 | Q/SGJS 0011.2-2019 | 京唐冷轧 | 1 | 1.6 | 1150 | 0 | 4410 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | A16 | 2019-12-27 | 让步协议品 冷轧涂油 原牌号 HJSC1180YL | 协议品 | 无要求 | 2020-03-03 | E1907785 | E019012743 | |
普通冷轧 | DC03-FT | 0.7*1240*C | 12.71 | TB119C11007002 | SJXB 154-2016 | 京唐冷轧 | 1 | 0.7 | 1240 | 0 | 4520 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | C49 | 2019-12-27 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E1907784 | E019012725 | |
普通冷轧 | DC06 | 0.7*1365*C | 11.51 | TB119C10905902 | Q/SGZGS 0324-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 0.7 | 1365 | 0 | 4620 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | A18 | 2019-12-27 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E1907784 | E019012727 | |
普通冷轧 | HC460LA | 2.4*1250*C | 12.56 | TB119C11805102 | Q/SGZGS 0326-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 2.4 | 1250 | 0 | 4820 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | B29 | 2019-12-27 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 轻涂油 | 2020-03-03 | E1907784 | E019012706 | |
普通冷轧 | DC05 | 0.7*1250*C | 8.47 | TA119B20000101 | Q/SGZGS 0324-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 0.7 | 1250 | 0 | 4520 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | C54 | 2019-12-27 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 轻涂油 | 2020-03-03 | E1907784 | E019012740 | |
普通冷轧 | 180H1 | 0.65*1300*C | 13.27 | TB119B18702602 | Q/SGZGS 0326-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 0.65 | 1300 | 0 | 4320 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | C48 | 2019-12-26 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E1907733 | E019012440 | |
普通冷轧 | CR4 | 0.8*1250*C | 8.38 | JG219B15700403 | WSS-M1A365-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 0.8 | 1250 | 0 | 4500 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | C32 | 2019-12-26 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 轻涂油 | 2020-03-03 | E1907733 | E019012459 | |
普通冷轧 | DC04 | 0.5*1000*C | 7.6 | TA119B15301603 | Q/SGZGS 0324-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 0.5 | 1000 | 0 | 4640 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | A机边 | 2019-12-26 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 轻涂油 | 2020-03-03 | E1907733 | E019012428 | |
普通冷轧 | STA3 | 0.6*1060*C | 4.42 | JG119B43100102 | Q/SGJS 0011.2-2019 | 京唐冷轧 | 1 | 0.6 | 1060 | 0 | 4470 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | A22 | 2019-12-26 | 让步协议品 冷轧涂油 原牌号 CR240LA | 协议品 | 无要求 | 2020-03-03 | E1907734 | E019012480 | |
普通冷轧 | CR4 | 0.85*1205*C | 6.92 | TB119B11903303 | WSS-M1A365-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 0.85 | 1205 | 0 | 4500 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | A22 | 2019-12-26 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E1907733 | E019012450 | |
普通冷轧 | STA3 | 2.26*1062*C | 10.11 | TA119B19101402 | Q/SGJS 0011.2-2019 | 京唐冷轧 | 1 | 2.26 | 1062 | 0 | 4520 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 33-A45-03 | 2019-12-20 | 让步协议品 冷轧涂油 原牌号 HC340/590DP | 协议品 | 无要求 | 2020-03-03 | E1907734 | E019012481 | |
普通冷轧 | HC180Y | 0.7*1880*C | 12.35 | TB119B18302301 | Q/SGZGS 0326-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 0.7 | 1880 | 0 | 4570 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 43-A26-12 | 2019-12-20 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E1907733 | E019012442 | |
普通冷轧 | CR1200/1800HS | 1.8*1170*C | 11.03 | JG519A13000100 | Q/SGZGS 0369-2018 | 京唐冷轧 | 1 | 1.8 | 1170 | 0 | 4710 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 33-F29-08 | 2019-12-20 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 轻涂油 | 2020-03-03 | E1907733 | E019012457 | |
普通冷轧 | STA3 | 2.26*1062*C | 10.17 | TA119B19101401 | Q/SGJS 0011.2-2019 | 京唐冷轧 | 1 | 2.26 | 1062 | 0 | 4520 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 33-A26-02 | 2019-12-20 | 让步协议品 冷轧涂油 原牌号 HC340/590DP | 协议品 | 无要求 | 2020-03-03 | E1907734 | E019012482 | |
普通冷轧 | 180H1 | 0.65*1300*C | 12.07 | TB119B18702301 | Q/SGZGS 0326-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 0.65 | 1300 | 0 | 4320 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 43-A73-08 | 2019-12-20 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E1907733 | E019012441 | |
普通冷轧 | STA4 | 1.6*1485*C | 4.09 | JG319A43600103 | Q/SGJS 0011.2-2019 | 京唐冷轧 | 1 | 1.6 | 1485 | 0 | 4010 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | B30 | 2019-12-25 | 让步B类 冷轧涂油 原牌号 CR22MnB5 | 协议品 | 无要求 | 2020-03-03 | E1907578 | E019011880 | |
普通冷轧 | STA3 | 1.4*1200*C | 7.85 | TB119B15502702 | Q/SGJS 0011.2-2019 | 京唐冷轧 | 1 | 1.4 | 1200 | 0 | 4310 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | C62 | 2019-12-25 | 让步B类 冷轧涂油 原牌号 280VK | 协议品 | 无要求 | 2020-03-03 | E1907578 | E019011878 | |
普通冷轧 | CR4 | 0.85*1205*C | 7.05 | TB119B11903301 | WSS-M1A365-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 0.85 | 1205 | 0 | 4500 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | C44 | 2019-12-11 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E1907577 | E019011830 | |
普通冷轧 | CR4 | 0.8*1250*C | 10.46 | TB119B11903202 | WSS-M1A365-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 0.8 | 1250 | 0 | 4500 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 43-B48-05 | 2019-12-20 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 轻涂油 | 2020-03-03 | E1907577 | E019011831 | |
普通冷轧 | HC180Y | 0.7*1880*C | 12.29 | TB119B16201401 | Q/SGZGS 0326-2017 | 京唐冷轧 | 1 | 0.7 | 1880 | 0 | 4570 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 43-A23-07 | 2019-12-20 | FB 冷轧涂油 | 带出品 | 中涂油 | 2020-03-03 | E1907577 | E019011822 | |
普通冷轧 | STA3 | 2.3*1062*C | 4.4 | JG119B14400203 | Q/SGJS 0011.2-2019 | 京唐冷轧 | 1 | 2.3 | 1062 | 0 | 4520 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | B26 | 2019-12-11 | 让步协议品 冷轧涂油 原牌号 HC340/590DP | 协议品 | 无要求 | 2020-03-03 | E1907578 | E019011877 | |
普通冷轧(专用) | HS-J | 0.9*1230*C | 3.79 | JG419A21800202 | SJXE 168-2015 | 京唐冷轧 | 1 | 0.9 | 1230 | 0 | 3810 | 上海新树金属制品有限公司 | X03 | 2019-10-21 | 轻涂油 | 2020-03-03 | E1905158 | EZ19004553 |
相关产品
联系方式
- 电 话:021-56390389
- 营销经理:高宇
- 手 机:13162088866
- 传 真:021-56390388
- 微 信:13162088866