大梁钢热轧B650L
| 更新时间 2024-12-01 08:00:00 价格 4202元 / 吨 1.50~1.79 5702 2.00~2.29 5402 2.75~3.49 5162 联系电话 021-56390389 联系手机 13162088866 联系人 高宇 立即询价 |
详细介绍
宝钢热轧产品价格表(二零一八年七月份) | ||||||||||||||||||||
牌号:B650L | 单位:元/吨 | |||||||||||||||||||
宽度 / 价格 | ||||||||||||||||||||
厚 度 | 品 种 | 700~899 | 900~999 | 1000~1800 | 1801~2100 | |||||||||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | |||||||||||||
1.50~1.79 | 直发卷 | 5802 | 6730 | 5752 | 6672 | 5652 | 6556 | 5702 | 6614 | |||||||||||
1.80~1.99 | 直发卷 | 5502 | 6382 | 5452 | 6324 | 5352 | 6208 | 5402 | 6266 | |||||||||||
2.00~2.29 | 直发卷 | 5402 | 6266 | 5352 | 6208 | 5252 | 6092 | 5302 | 6150 | |||||||||||
2.30~2.49 | 直发卷 | 5302 | 6150 | 5252 | 6092 | 5152 | 5976 | 5202 | 6034 | |||||||||||
2.50~2.74 | 直发卷 | 5252 | 6092 | 5202 | 6034 | 5102 | 5918 | 5152 | 5976 | |||||||||||
2.75~3.49 | 直发卷 | 5202 | 6034 | 5152 | 5976 | 5052 | 5860 | 5102 | 5918 | |||||||||||
3.50~15.99 | 直发卷 | 5162 | 5988 | 5112 | 5930 | 5012 | 5814 | 5062 | 5872 | |||||||||||
16.0~25.0 | 直发卷 | 5202 | 6034 | 5152 | 5976 | 5052 | 5860 | 5102 | 5918 | |||||||||||
表列价格厚度公差为PT.A交货价格,按PT.B交货的加价50元/吨,按PT.C交货的加价200元/吨。 | ||||||||||||||||||||
表列价格宽度公差为PW.A交货价格,按PW.B交货的加价50元/吨(仅针对毛边板)。 | ||||||||||||||||||||
仅针对钢板不平度为PF.A交货不加价,按PF.B交货的加价100元/吨。 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
BQB标准+α加价100元/吨。 | ||||||||||||||||||||
精整卷、平整卷加价100元/吨 | ||||||||||||||||||||
毛边板、商品卷加价100元/吨 | ||||||||||||||||||||
切边板、切边卷加价200元/吨 热轧B650L,热轧B550L,热轧B750L,热轧B700L |
相关产品
联系方式
- 电 话:021-56390389
- 营销经理:高宇
- 手 机:13162088866
- 传 真:021-56390388
- 微 信:13162088866