供应HC820/1180QP宝钢高强钢
| 更新时间 2024-11-25 08:00:00 价格 请来电询价 联系电话 021-56390389 联系手机 13162088866 联系人 高宇 立即询价 |
详细介绍
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980CP(HC700/980DP HC600/980QP) | 1.0*1112*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 8.14 | 5756 | L9W0103610 | A01 | 上海市 | ||||
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 0.7*1042*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 9.47 | 5366 | L0W0016534 | 10543769901 | A01 | 上海市 | |||
宝钢股份 | 普冷 | HC600/980QP(QP980 HC550/980DP) | 1.0*850*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 12.09 | 6056 | L9W0085129 | A01 | 上海市 | ||||
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180QP(HC820/1180DP) | 1.2*850*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 7.63 | 5776 | L0W0003302 | A01 | 上海市 | ||||
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180QP(HC820/1180DP) | 1.2*947*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 6.12 | 5616 | L9W0071558 | 19548191422 | A01 | 上海市 | |||
宝钢股份 | 普冷 | HC600/980QP(QP980 HC700/980DP) | 0.9*1124*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 4.11 | 5636 | L9W0057308 | A01 | 上海市 | ||||
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.2*800*C | 上海永空实业有限公司 | 6.275 | 6156 | L0W0052399 | 10549816701 | A01 | 上海市 | |||
宝钢股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.6*1400*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 11.48 | 5730 | L0W0024973 | 20390565601 | A01 | 上海市 | 冷轧 | ||
宝钢股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.6*1400*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 10.78 | 5730 | L0W0024976 | 20390598801 | A01 | 上海市 | 冷轧 | ||
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 2.0*1300*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 12.24 | 4900 | L0EC007381 | 10442072502 | A01 | 上海市 | 冷轧 | ||
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.2*1142*c | 上海月宝钢材配送有限公司 | 9.89 | 6176 | L9FC005380 | A01 | 上海市 | ||||
宝钢股份 | 普冷 | CR980T/550Y-DP(HC550/980DP) | 1.00*1050*C | 上海月宝钢材配送有限公司 | 10.01 | 6016 | L0FC001067 | 10548967553 | A01 | 上海市 | |||
宝钢股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1143*C | 上海月宝钢材配送有限公司 | 6.45 | 5956 | L0FC003043 | 10549544852 | A01 | 上海市 | |||
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1010*C | 上海月宝钢材配送有限公司 | 6.65 | 5826 | L0FC001086 | 10548981351 | A01 | 上海市 | |||
宝钢股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.20*1210*C | 上海月宝钢材配送有限公司 | 10.23 | 6086 | L0FC003040 | 10549593751 | A01 | 上海市 | |||
宝钢股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1000*C | 上海月宝钢材配送有限公司 | 6.15 | 5956 | L0FC003042 | 10549594402 | A01 | 上海市 | |||
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.2*1165*c | 上海月宝钢材配送有限公司 | 7.05 | 6176 | L9FC005033 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*840*C | 上海月宝钢材配送有限公司 | 6.64 | 5846 | L0FC001061 | 10548982602 | A01 | 上海市 | |||
宝钢股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1000*C | 上海月宝钢材配送有限公司 | 4.93 | 5886 | L0FC001836 | 10549228552 | A01 | 上海市 | |||
宝钢股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1000*C | 上海月宝钢材配送有限公司 | 7.48 | 5956 | L0FC003042 | 10549594302 | A01 | 上海市 | |||
宝钢股份 | 普冷 | CR980T/550Y-DP(HC550/980DP) | 0.9*1130*c | 上海月宝钢材配送有限公司 | 8.84 | 5856 | L9FC005742 | A01 | 上海市 | ||||
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.2*1147*c | 上海月宝钢材配送有限公司 | 9.28 | 6226 | L0FC000102 | A01 | 上海市 | ||||
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1*1070*c | 上海月宝钢材配送有限公司 | 7.76 | 6376 | L0FC000629 | A01 | 上海市 | ||||
宝钢股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1143*c | 上海月宝钢材配送有限公司 | 10.85 | 5876 | L9EC003392 | A01 | 上海市 | ||||
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1*1042*c | 上海月宝钢材配送有限公司 | 6.175 | 6376 | L9EC003394 | A01 | 上海市 | ||||
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.2*1120*c | 上海月宝钢材配送有限公司 | 8.47 | 6176 | L9FC004448 | A01 | 上海市 | ||||
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.6*1034*c | 上海月宝钢材配送有限公司 | 5.81 | 6576 | L9FC005034 | A01 | 上海市 | ||||
宝钢股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1124*c | 上海月宝钢材配送有限公司 | 10.9 | 5876 | L9FC005073 | A01 | 上海市 | ||||
宝钢股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1095*c | 上海月宝钢材配送有限公司 | 10.02 | 5756 | L0FC000030 | A01 | 上海市 | ||||
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1*1044*c | 上海月宝钢材配送有限公司 | 6.18 | 6376 | L0FC000104 | A01 | 上海市 | ||||
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.6*1034*c | 上海月宝钢材配送有限公司 | 9.12 | 6576 | L9FC005180 | 19548379003 | A01 | 上海市 |
相关产品
联系方式
- 电 话:021-56390389
- 营销经理:高宇
- 手 机:13162088866
- 传 真:021-56390388
- 微 信:13162088866