供应VW 50065 HR300Y450T-FB
| 更新时间 2025-01-30 08:00:00 价格 请来电询价 产地 宝钢股份 存放点 上海宝钢运输仓库 标准 大众VW 50065 联系电话 021-56390389 联系手机 13162088866 联系人 高宇 立即询价 |
详细介绍
HR300Y450T-FB
-
HDT450F
FB450
HR440Y580T-FB
HDT560F
FB590
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180QP) | 1.2*947*C | 上海展志钢材加工配送有限公司 | 3.2 | 5266 | L0W0034973 | 10549520111 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180QP) | 1.0*918*C | 上海展志钢材加工配送有限公司 | 4.97 | 6056 | L0W0061382 | 10549844003 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180QP) | 1.6*840*C | 上海展志钢材加工配送有限公司 | 6.8 | 4706 | L0W0006878 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.2*1164*C | 上海展志钢材加工配送有限公司 | 4.85 | 5806 | L0W0032299 | 20391287401 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180QP | 1.2*896*C | 上海展志钢材加工配送有限公司 | 5.31 | 6006 | L0W0027831 | 10549348703 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180QP) | 1.2*947*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 4.35 | 5566 | L9W0087586 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B800NQ(HC820/1180QP HC820/1180DP) | 1.2*1120*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 4.73 | 5636 | L9W0085443 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180QP) | 1.2*986*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 3.63 | 5386 | L9W0085739 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180QP | 1.2*896*C | 上海展志钢材加工配送有限公司 | 7.01 | 6006 | L0W0027830 | 10549348702 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.0*853*C | 上海展志钢材加工配送有限公司 | 3.7 | 5656 | L0W0056703 | 10549838202 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP HC820/1180QP) | 1.0*917*C | 上海展志钢材加工配送有限公司 | 3.3 | 5876 | L0W0014753 | 10549134401 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180QP) | 1.2*896*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 2.82 | 4946 | L9W0105423 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180QP) | 1.2*890*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 4.63 | 5246 | L9W0051934 | 19549762302 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180QP) | 1.2*890*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 5.15 | 5496 | L9W0051935 | 19549762401 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180QP) | 1.2*896*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 4.84 | 5196 | L9W0045064 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180QP) | 1.2*890*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 5.67 | 5796 | L9W0051933 | 19549762301 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180QP | 1.2*896*C | 上海展志钢材加工配送有限公司 | 3.49 | 5266 | L0W0026903 | 10549348701 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.0*1044*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 2.45 | 5836 | L9W0099519 | 19548638651 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180QP(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 5.18 | 5606 | L0W0044230 | 10549634202 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 6.37 | 5606 | L0W0049563 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 10.33 | 5606 | L0W0049566 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 6.35 | 5606 | L0W0049565 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 6.23 | 5606 | L0W0049551 | 10549133112 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 12.19 | 5606 | L0W0049555 | 10549521001 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | SP153-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0884*C | 上海宝矍实业有限公司 | 4.37 | 5606 | L0W0044180 | 10549542953 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 3.07 | 5606 | L0W0048662 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 11.7 | 5606 | L0W0049554 | 10549520901 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 14.21 | 5606 | L0W0049564 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180QP(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 6.98 | 5606 | L0W0044229 | 10549634201 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 7.4 | 5606 | L0W0049552 | 10549133121 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180QP) | 1.20*947*C | 上海泉冠实业有限公司 | 2.29 | 4706 | 10549516802 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180BQ) | 1.60*840*C | 上海泉冠实业有限公司 | 3.68 | 4406 | A01 | 上海市 | ||
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180BQ) | 1.60*840*C | 上海泉冠实业有限公司 | 2.54 | 4406 | A01 | 上海市 | ||
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP(RP154-1180B) | 1.00*991*C | 上海泉冠实业有限公司 | 2.71 | 5106 | 10549643304 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP/HC820/1180QP) | 1.00*853*C | 上海泉冠实业有限公司 | 2.38 | 5106 | 10549838101 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP(RP154-1180B) | 1.20*964*C | 上海泉冠实业有限公司 | 2.21 | 5086 | 10549600554 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP/HC820/1180QP) | 1.00*1053*C | 上海泉冠实业有限公司 | 2.47 | 5106 | 10549831351 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP(RP154-1180B) | 1.20*1147*C | 上海泉冠实业有限公司 | 2.57 | 5086 | 10549596152 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.0*1035*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 8.85 | 6506 | L9DC006945 | 10548914602 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.0*1035*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 9.02 | 6506 | L9DC006945 | 10548914601 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | CR1180T/850YSERA | 2*1000*c | 宝钢运输五矿库 | 4.84 | 5756 | L0W0032945 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180QP) | 2*1041*c | 上海泉冠实业有限公司 | 2.39 | 5406 | 10549674504 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180QP) | 2*1041*c | 上海泉冠实业有限公司 | 2.26 | 5406 | 10549674503 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1195*C | 上海泉冠实业有限公司 | 2.61 | 5406 | 10548894252 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.0*1233*C | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 | 10.61 | 6506 | L9DC006946 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.2*1140*c | 上海泰沪钢材配送有限公司 | 1.6 | 5456 | L9W0071508 | 19548211652 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC950/1180MS | 1.2*1102*c | 宝钢运输五矿库 | 3.43 | 6306 | L0W0019080 | 10549162653 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC950/1180MS | 1.2*1102*c | 宝钢运输五矿库 | 2.19 | 6306 | L0W0019078 | 10549162651 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180QP) | 1.2*896*C | 上海苏杨金属制品有限公司 | 4.64 | 5256 | L9W0027109 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.5*1001*0 | 上海宝矍实业有限公司 | 9.4 | 6526 | 10548953701 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180QPEL | 1.2*1100*c | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | 4.18 | 5756 | L8W0037835 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*1189*c | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | 11.08 | 5656 | L8W0025679 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180QPEL | 1.2*1100*c | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | 4.47 | 5756 | L8W0037836 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180QPEL | 1.2*1100*c | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | 4.14 | 5756 | L8W0037834 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180QP | 1.2*896*c | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | 4.55 | 4856 | L8W0055144 | 18548788501 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180QP | 1.2*896*c | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | 6.29 | 4856 | L8W0049302 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180QP | 1.2*896*c | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | 4.37 | 4856 | L8W0056162 | 18548852003 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.2*1184*0 | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | 3.43 | 5656 | L9W0010301 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.2*1147*c | 上海华际储运公司二号库 | 3.68 | 5730 | L0W0052339 | 10549774854 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.6*1034*c | 上海宝动实业有限公司二号库 | 1.54 | 5056 | L9W0099516 | 19548634201-02 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC950/1180MS | 1.5*1180*c | 上海宝动实业有限公司二号库 | 2.7 | 5106 | L7W0027308 | -01 | A01 | 上海市 |
相关产品
联系方式
- 电 话:021-56390389
- 营销经理:高宇
- 手 机:13162088866
- 传 真:021-56390388
- 微 信:13162088866