供应CR980T/700Y MP宝钢
| 更新时间 2025-01-04 08:00:00 价格 请来电询价 联系电话 021-56390389 联系手机 13162088866 联系人 高宇 立即询价 |
详细介绍
CR780T/420Y-DP |
CR980T/550Y DP |
CR980T/550Y-DP |
CR980T/650Y-QP |
CR980T/700Y MP |
CR980T/700Y MP LCE |
CR980T/700Y-MP-LCE |
CR980T/700YMPLCE |
CRDP600 |
DC01 |
产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 提货仓库 | 总重量 | 价格 | 钢厂资源号/车船号/合同号 | 捆包号 | 质量等级 | 存放地 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.3*1410*C | 上海永空实业有限公司 | 3.45 | 4526 | L0W0035487 | 10545380802 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.8*850*C | 宝钢运输五矿库 | 3.29 | 3936 | L0W0006701 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | FE600DP F | 1.2*800*C | 宝钢运输五矿库 | 5.05 | 4616 | L0W0053029 | 10549713651 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.0*850*C | 宝钢运输五矿库 | 3.61 | 4846 | L0W0052332 | 10549764401 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.8*850*C | 宝钢运输五矿库 | 4.37 | 3946 | L0W0006700 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.8*850*C | 宝钢运输五矿库 | 4.88 | 3926 | L0W0006697 | A01 | 上海市 | |
宝日汽车板 | 普冷 | HC340/590DP | 1.80*1383*C | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 3.68 | 4740 | L0W0052614 | 10485360702 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 5.42 | 4290 | L0W0041831 | 10549582103 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 5.8 | 4290 | L0W0041833 | 10549582704 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 3.94 | 4240 | L0W0041834 | 10549583203 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*1085*C | 宝钢运输五矿库 | 3.27 | 4390 | L0W0048545 | 10549724751 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 3.28 | 4590 | L0W0055342 | 10549853152 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*1150*C | 钢联益钢库 | 7.2 | 4240 | L0W0029673 | 10549384922 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 3.4 | 4140 | L0W0029593 | 10549335852 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.60*1410*C | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 3.17 | 4740 | L0W0053339 | 10193391402 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 3.78 | 4390 | L0W0052347 | 10549804601 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/1000DP | 1.60*910*C | 宝钢运输五矿库 | 2.16 | 4510 | L0W0027880 | 10549369552 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*860*C | 宝钢运输五矿库 | 4.9 | 4040 | L0W0027471 | 10544632002 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.60*866*C | 宝钢运输五矿库 | 2.8 | 4310 | L0W0035631 | 10549555301 | A01 | 上海市 |
湛江钢铁 | 普冷 | HC340/590DP | 1.40*1055*C | 湛江物流基地仓库现货 | 3.45 | 4190 | L0W0013279 | 20390883702 | A01 | 湛江市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*860*C | 宝钢运输五矿库 | 2.03 | 4260 | L0W0052334 | 10549766912 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*860*C | 宝钢运输五矿库 | 2.51 | 4260 | L0W0052335 | 10549766921 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.10*1250*C | 上海永空实业有限公司 | 9.925 | 4490 | L0W0036551 | 10545523402 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 4.42 | 4040 | L0W0012701 | 10549002501 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*860*C | 宝钢运输五矿库 | 3.5 | 3990 | L0W0027498 | 10544945822 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*1091*C | 宝钢运输五矿库 | 4.49 | 4090 | L0W0027512 | 10549309251 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.80*1260*C | 宝钢运输五矿库 | 3.88 | 4790 | L0W0051519 | 10546259601 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B340/590DP | 1.40*1025*C | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 2.63 | 4360 | L0W0047348 | 10193111902 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 4.43 | 4290 | L0W0041830 | 10549501452 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 3.33 | 3990 | L0W0028452 | 10549404112 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.30*1230*C | 宝钢运输五矿库 | 2.24 | 4410 | L0W0039144 | 10544391612 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.10*1250*C | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 11.41 | 4490 | L0W0033424 | 10545381101 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.90*870*C | 宝钢运输五矿库 | 4.79 | 4690 | L0W0052303 | 10545887401 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.80*1120*C | 宝钢运输五矿库 | 4.12 | 4640 | L0W0040237 | 10545742111 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 4.65 | 4040 | L0W0014751 | 10548901801 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 4.6 | 4190 | L0W0031069 | 10549388303 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*1017*C | 宝钢运输五矿库 | 2.62 | 3910 | L0W0017319 | 10544395403 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B500/950DP | 1.80*1165*C | 宝钢运输五矿库 | 2.19 | 3910 | L0W0040879 | 10549591756 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*1150*C | 钢联益钢库 | 6.01 | 4240 | L0W0029672 | 10549384921 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*1085*C | 宝钢运输五矿库 | 3.01 | 4040 | L0W0019396 | 10544511112 | A01 | 上海市 |
湛江钢铁 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.00*991*C | 湛江物流基地仓库现货 | 2.38 | 4460 | L0W0042058 | 20391409802 | A01 | 湛江市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 3.34 | 4390 | L0W0052336 | 10549767151 | A01 | 上海市 |
湛江钢铁 | 普冷 | B400/780DP | 2.20*1255*C | 湛江物流基地仓库现货 | 3.3 | 4340 | L0W0043791 | 20391424501 | A01 | 湛江市 |
湛江钢铁 | 普冷 | HC500/780DP | 0.90*1073*C | 湛江物流基地仓库现货 | 3.09 | 4640 | L0W0043790 | 20391408902 | A01 | 湛江市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.90*1300*C | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 3.22 | 4340 | L0W0024221 | 10191859002 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 宝钢运输五矿库 | 4.14 | 4190 | L0W0031070 | 10549389301 | A01 | 上海市 |
宝日汽车板 | 普冷 | B340/590DP | 1.20*1003*C | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 5.42 | 4620 | L0W0049548 | 10485484602 | A01 | 上海市 |
相关产品
联系方式
- 电 话:021-56390389
- 营销经理:高宇
- 手 机:13162088866
- 传 真:021-56390388
- 微 信:13162088866