供应宝钢CR980T/700YMPLCE
| 更新时间 2025-01-04 08:00:00 价格 请来电询价 联系电话 021-56390389 联系手机 13162088866 联系人 高宇 立即询价 |
详细介绍
CR980T/700YMPLCE,HC820/1180DP, B400/780DP, HC550/980DP, HC340/590DP
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*964*C | 宝钢运输五矿库 | 2.21 | 4590 | L0W0041839 | 10549600554 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.40*1235*C | 宝钢运输五矿库 | 2.99 | 4510 | L0W0055302 | 10546346012 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC550/980DP | 2.00*1121*C | 宝钢运输五矿库 | 2.55 | 4610 | L0W0053692 | 10549810412 | A01 | 上海市 |
宝日汽车板 | 普冷 | HC340/590DP | 1.80*1105*C | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 2.28 | 4560 | L0W0052228 | 10490915801 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1245*C | 上海宝矍实业有限公司 | 4.2 | 5206 | L0W0049557 | 10549717853 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180QP(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 5.18 | 5506 | L0W0044230 | 10549634202 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 2.0*0815*C | 上海宝矍实业有限公司 | 3.84 | 5006 | L0W0052352 | 10549811354 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 6.35 | 5506 | L0W0049565 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 12.19 | 5506 | L0W0049555 | 10549521001 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | SP153-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0884*C | 上海宝矍实业有限公司 | 4.37 | 5506 | L0W0044180 | 10549542953 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*0800*C | 上海宝矍实业有限公司 | 4.2 | 5206 | L0W0052315 | 10549587102 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.4*0950*C | 上海宝矍实业有限公司 | 4.12 | 5606 | L0W0049556 | 10549648954 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 6.23 | 5506 | L0W0049551 | 10549133112 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 3.07 | 5506 | L0W0048662 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.2*0850*C | 上海宝矍实业有限公司 | 3.81 | 5006 | L0W0052333 | 10549765052 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 10.33 | 5506 | L0W0049566 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | HC820/1180QP(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 6.98 | 5506 | L0W0044229 | 10549634201 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 11.7 | 5506 | L0W0049554 | 10549520901 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | HC550/980DP(HC600/980DP HC650/980DP) | 1.6*0850*C | 宝钢运输五矿库 | 3.48 | 5456 | L0W0052323 | 10549649903 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP153-780B(HC420/780DP) | 2.0*1008*C | 宝钢运输五矿库 | 3.31 | 5006 | L0W0041823 | 10545817902 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 7.4 | 5506 | L0W0049552 | 10549133121 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 6.37 | 5506 | L0W0049563 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海宝矍实业有限公司 | 14.21 | 5506 | L0W0049564 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库) | 4.51 | 4456 | L9W0001592 | 18549230401 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | RP153-780B(HC420/780DP HC500/780DP) | 2.0*1008*C | 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库) | 4.75 | 5206 | L0W0016013 | 10544162204 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库) | 4.09 | 4456 | L9W0001419 | 18549204801 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库) | 4.18 | 4456 | L9W0001421 | 18549230402 | A01 | 上海市 |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库) | 4.9 | 4456 | L9W0010309 | A01 | 上海市 | |
宝钢股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 2.0*1052*C | 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库) | 4.24 | 5206 | L0W0046083 | 10549660953 | A01 | 上海市 |
相关产品
联系方式
- 电 话:021-56390389
- 营销经理:高宇
- 手 机:13162088866
- 传 真:021-56390388
- 微 信:13162088866